;
理事会架构:
第九届理事长名单:
理 事 长: 关亚风——大连物化所 | ||
常务副理事长: 刘长宽——分析仪器分会 | ||
副 理 事 长:(以姓氏拼音为序) | ||
敖小强-雪迪龙科技 | 陈 义-中科院化学所 | 储晓刚-中国检科院 |
胡家祥-岛津 | 付世江-天美(中国) | 鞠熀先-南京大学 |
李剑峰-赛默飞 | 刘成雁-辽宁分析院 | 刘召贵-天瑞仪器 |
马兰凤-上海分析测试协会 | 彭 华-北京吉天 | 山 拓-北京衡升 |
宋全厚-中国食品发酵院 | 宋晓辉-北京航材院 | 汤志东-上海仪电 |
田 禾-普析通用 | 王 静-中国农科院 | 熊友辉-四方光电 |
许宏琪-安捷伦科技 | 阎超-上海通微 | 张新荣-清华大学 |
赵 冰-吉林大学 | 周振-广州禾信 | 朱 兵-珀金埃尔默 |
朱新强-舜宇恒平 |
第九届秘书长名单:
秘 书 长: 曹以刚——分析仪器分会 | ||
副 秘 书 长:(以姓氏拼音为序) | ||
卞利萍-分析测试百科网 | 桂三刚-北京理化分析 | 康怀志 |
李曙光-北京工业技师 | 刘海涛-海光仪器公司 | 马昱-上海伍丰公司 |
沈正生-北京计量院 | 唐海霞-仪器信息网 | 吴爱华-分析仪器分会 |
肖廷良-天瑞仪器 | 邢志-清华大学 | 袁旭军-上海科源电子 |
赵纯-吉林大学 | 周建光-浙江大学 | 周志恒-博晖创新 |
陈建钢-上海华之光谱 |